はじかぶ日記

はじめてよかった株投資

10万円以下で買える【高配当株ランキング】連続増配もチェック!

 

こんにちは!

 

この記事では

10万円以下で買える高配当ランキング

ポスト連続増配銘柄を紹介します。

 

 

安い株で配当をGETしたい!
毎月配当金をもらいたい!
● もらうなら高配当が良い!

 

高配当株が欲しい!と思っても

お買い得で、安心して買える銘柄

なかなか見つかりませんよね。

 

いろんな参考記事は探せば出てきますが

時間がかかるし面倒ですよね。

 

そんな人の為に!この記事では

● 安くて高利回り銘柄をランキング
● 連続増配の銘柄をピックアップ

していきます。

 

私の趣味は安くてお得な銘柄を探す事!

  • 日本株が好き(優待と高配当)
  • 分散投資が好き(バランス派)
  • 安い株が好き(買い物が好き)

こんな人間です!

ポイントに喜ぶ人のイラスト(女性)

 

 

私の保有銘柄です。参考にして下さい↓↓↓↓↓

hajikabu.hatenablog.jp

 

 

このブログを読んでくれた皆様に

喜んで頂けるような銘柄を探しましたので

是非最後まで読んでみて下さいm(__)m

 

◆この記事を読むメリット◆
● 連続増配のおすすめ銘柄を知れる!

● お手頃価格の高配当が一覧で見れる!

● 配当月別で調べる時間を短縮できる!

 

 

 

 

10万円以下で買える【低位株一覧】

ポスト連続銘柄をピックアップ

毎年連続増配は無理でも

減配せずに増配を続けている企業

たくさんあります!

赤文字がポスト連続増配銘柄です!

 

※ランキングの数値データは

2023/1/1の情報です。

 

No. コード 銘柄名 現在値 利回り 自己資本
比率
権利月
1 8103 明和産業 665 17.89% 46.69 3.9月
2 7177 GMOフィナンシャルHD 511 10.21% 4.09 6.12月
3 8005 スクロール 713 9.05% 60.42 3.9月
4 5284 ヤマウHLDG 837 7.77% 35.13 3.9月
5 5015 ビーピー・カストロール 900 7.67% 80.56 6.12月
6 3245 ディア・ライフ 614 7.17% 57.23 3.9月
7 8706 極東証券 575 6.96% 64.21 3.9月
8 6349 小森コーポレーション 806 6.95% 65.75 3.9月
9 6445 ジャノメ 576 6.94% 59.51 3.9月
10 8747 豊トラスティ証券 853 6.27% 13.02 3.9月
11 5406 神戸製鋼所 642 6.23% 29.88 3.9月
12 8624 いちよし証券 616 6.17% 62.67 3.9月
13 5013 ユシロ化学工業 784 6.12% 61.54 3.9月
14 5697 サンユウ 545 6.06% 47.64 3.9月
15 4658 日本空調サービス 685 6.06% 57.19 3.9月
16 2763 エフティグループ 1052 5.99% 54 3.9月
17 7198 アルヒ 1012 5.93% 21.16 3.9月
18 5237 ノザワ 698 5.73% 65.98 3.9月
19 4705 クリップコーポレーション 788 5.71% 88.14 3.9月
20 4902 コニカミノルタ 527 5.69% 41.09 3.9月
21 7088 フォーラムエンジニアリング 847 5.67% 57.66 3.9月
22 8601 大和証券グループ 583 5.66% 4.99 3.9月
23 9366 サンリツ 715 5.59% 45.43 3.9月
24 9268 オプティマスグループ 840 5.56% 34.87 3.9月
25 7338 インヴァスト 760 5.53% 9.3 3.9月
26 3447 信和 788 5.46% 67.2 3.9月
27 8999 グランディハウス 553 5.42% 40.38 3.9月
28 1451 KHC 609 5.42% 39.74 3.9月
29 7284 盟和産業 925 5.41% 46.76 3.9月
30 4246 ダイキョーニシカワ 557 5.39% 47.53 3.9月
31 4215 タキロンシーアイ 504 5.36% 61.36 3.9月
32 8887 リベレステ 756 5.29% 58.63 5.11月
33 6986 双葉電子工業 531 5.27% 75.28 3.9月
34 5742 エヌアイシ・オートテック 784 5.23% 53.24 3.9月
35 8940 インテリックス 500 5.2% 29.22 5.11月
36 6382 トリニティ工業 654 5.2% 69.51 3.9月
37 8628 松井証券 785 5.1% 8.92 3.9月
38 5391 エーアンドエーマテリアル 882 5.1% 43.27 3.9月
39 7287 日本精機 786 5.09% 56.52 3.9月
40 7523 アールビバン 590 5.08% 48.44 3.9月

 

 

No. コード 銘柄名 現在値 利回り 自己資本
比率
権利月
41 4845 スカラ 713 5.05% 41.73 6.12月
42 1870 矢作建設工業 754 5.04% 49.42 3.9月
43 5632 三菱製鋼 993 5.04% 29.8 3.9月
44 8935 FJネクストHLDG 962 4.99% 71.28 3.9月
45 1805 飛島建設 1008 4.96% 38.27 3.9月
46 4968 荒川化学工業 969 4.95% 50.27 3.9月
47 4745 東京個別指導 528 4.92% 67.82 2.8月
48 8869 明和地所 713 4.91% 27.76 3.9月
49 8349 東北銀行 1018 4.91% 3.89 3.9月
50 1871 ピーエス三菱 612 4.9% 48.91 3.9月
51 6306 日工 616 4.87% 61.45 3.9月
52 8892 日本エスコン 782 4.86% 24.84 6.12月
53 3284 フージャースHLDG 744 4.84% 24.44 3.9月
54 7215 ファルテック 601 4.83% 29.02 3.9月
55 7844 マーベラス 684 4.82% 79.22 3.9月
56 7940 ウェーブロックHLDG 624 4.81% 56.55 3.9月
57 8542 トマト銀行 1040 4.81% 3.91 3.9月
58 8904 AVANTIA 792 4.8% 44.31 2.8月
59 2999 ホームポジション 522 4.79% 31.47 2.8月
60 6238 フリュー 1089 4.78% 75.5 3.9月
61 1719 安藤・間 841 4.76% 47.72 3.9月
62 5185 フコク 1032 4.75% 49.55 3.9月
63 6373 大同工業 739 4.74% 36.95 3.9月
64 7175 今村証券 740 4.73% 59.04 3.9月
65 6291 日本エアーテック 1065 4.69% 67.24 6.12月
66 3293 アズマハウス 748 4.68% 50.44 3.9月
67 4410 ハリマ化成グループ 813 4.67% 46.56 3.9月
68 4619 日本特殊塗料 856 4.67% 55.48 3.9月
69 6486 イーグル工業 1072 4.66% 52.13 3.9月
70 6694 ズーム 1096 4.65% 53.88 6.12月
71 4113 田岡化学工業 780 4.62% 51.67 3.9月
72 3548 バロックジャパンリミ 822 4.62% 52.43 2.8月
73 5280 ヨシコン 1049 4.62% 70.02 3.9月
74 3457 And DoHLDG 782 4.6% 21.09 6.12月
75 4286 CLHLDG 783 4.6% 38.77 6.12月
76 3696 セレス 874 4.58% 44.83 6.12月
77 8133 伊藤忠エネクス 1050 4.57% 32.28 3.9月
78 5976 高周波熱錬 658 4.56% 72.74 3.9月
79 5368 日本インシュレーション 812 4.56% 73.43 3.9月
80 6757 OSGコーポレーション 877 4.56% 45.58 1.7月

 

 

No. コード 銘柄名 現在値 利回り 自己資本
比率
権利月
81 6210 東洋機械金属 549 4.55% 62.07 3.9月
82 1887 日本国土開発 572 4.55% 51.15 5.11月
83 3248 アールエイジ 682 4.55% 29.71 4.10月
84 2311 エプコ 703 4.55% 79.19 6.12月
85 1430 ファーストコーポレーション 705 4.54% 38.89 5.11月
86 7673 ダイコー通産 1064 4.51% 48.06 5.11月
87 7928 旭化学工業 624 4.49% 76.81 2.8月
88 7087 ウイルテック 847 4.49% 57.84 3.9月
89 8898 センチュリー21・ジャパン 1003 4.49% 85.53 3.9月
90 3388 明治電機工業 1054 4.46% 60.74 3.9月
91 8558 東和銀行 562 4.45% 4.85 3.9月
92 7807 幸和製作所 677 4.44% 43.71 2.8月
93 5992 中央発條 722 4.43% 64.18 3.9月
94 8563 大東銀行 681 4.41% 4 3.9月
95 7539 アイナボHLDG 998 4.41% 54.43 3.9月
96 3276 JPMC 998 4.41% 38.82 6.12月
97 6345 アイチ 772 4.4% 83.97 3.9月
98 5458 高砂鐵工 795 4.4% 45.93 3.9月
99 6357 三精テクノロジーズ 796 4.4% 50.28 3.9月
100 4188 三菱ケミカルグループ 684.7 4.38% 26.16 3.9月
101 3143 オーウイル 1076 4.37% 34.99 3.9月
102 4248 竹本容器 738 4.34% 57.59 6.12月
103 8931 和田興産 923 4.33% 27.12 2.8月
104 2449 プラップジャパン 924 4.33% 73.21 2.8月
105 6189 グローバルキッズ 579 4.32% 50.4 3.9月
106 7217 テイン 834 4.32% 67.12 3.9月
107 2777 カッシーナ・イクスシー 926 4.32% 62.05 6.12月
108 1929 日特建設 926 4.32% 58.83 3.9月
109 8593 三菱HCキャピタル 649 4.31% 12.68 3.9月
110 6464 ツバキ・ナカシマ 1020 4.31% 33.93 6.12月
111 1810 松井建設 560 4.29% 62.66 3.9月
112 1930 北陸電気工事 661 4.29% 71.87 3.9月
113 3537 昭栄薬品 980 4.29% 47.99 3.9月
114 7872 エステールHLDG 631 4.28% 39.95 3.9月
115 7847 グラファイトデザイン 820 4.27% 79.01 2.8月
116 4095 日本パーカライジング 938 4.26% 70 3.9月
117 4709 ID HLDG 939 4.26% 57.89 3.9月
118 6753 シャープ 945 4.23% 23.22 3.9月
119 4404 ミヨシ油脂 945 4.23% 48 6.12月
120 8917 ファースト住建 1016 4.23% 69.07 4.10月

 

 

No. コード 銘柄名 現在値 利回り 自己資本
比率
権利月
121 6703 沖電気工業 711 4.22% 29.1 3.9月
122 7264 ムロコーポレーション 1042 4.22% 70.59 3.9月
123 7283 愛三工業 691 4.2% 48.01 3.9月
124 5187 クリエートメディック 880 4.2% 78.67 6.12月
125 7030 スプリックス 905 4.2% 49.75 3.9月
126 8835 太平洋興発 789 4.18% 32.88 3.9月
127 5195 バンドー化学 956 4.18% 61.98 3.9月
128 4708 りらいあコミュニ 1004 4.18% 70.68 3.9月
129 3877 中越パルプ工業 959 4.17% 39.81 3.9月
130 7575 日本ライフライン 916 4.15% 74.55 3.9月
131 6229 オーケーエム 1085 4.15% 68.9 3.9月
132 3951 朝日印刷 847 4.13% 45.27 3.9月
133 6814 古野電気 969 4.13% 55.69 2.8月
134 3109 シキボウ 969 4.13% 38.98 3.9月
135 7131 のむら産業 1018 4.13% 38.31 4.10月
136 8381 山陰合同銀行 777 4.12% 5.2 3.9月
137 3449 テクノフレックス 995 4.12% 69.64 6.12月
138 8860 フジ住宅 658 4.1% 28.89 3.9月
139 3863 日本製紙 975 4.1% 26.04 3.9月
140 8203 MrMaxHD 660 4.09% 36.12 2.8月
141 6250 やまびこ 1099 4.09% 56.19 6.12月
142 6584 三櫻工業 612 4.08% 40.07 3.9月
143 3551 ダイニック 613 4.08% 39.26 3.9月
144 8708 アイザワ証券 686 4.08% 53.2 3.9月
145 8387 四国銀行 980 4.08% 4.25 3.9月
146 7463 アドヴァングループ 859 4.07% 74.07 3.9月
147 7250 太平洋工業 1007 4.07% 52.78 3.9月
148 8908 毎日コムネット 689 4.06% 39.4 5.11月
149 6248 横田製作所 1060 4.06% 85.37 3.9月
150 6440 JUKI 617 4.05% 27.3 6.12月
151 3173 Cominix 741 4.05% 35.65 3.9月
152 3948 光ビジネスフォーム 867 4.04% 73.21 6.12月
153 2136 ヒップ 744 4.03% 60.01 3.9月
154 7059 コプロ・HLDG 993 4.03% 73.95 3.9月
155 5933 アルインコ 993 4.03% 47.22 3.9月
156 8399 琉球銀行 873 4.01% 4.4 3.9月
157 8995 誠建設工業 625 4% 61.25 3.9月
158 2107 東洋精糖 875 4% 83.35 3.9月
159 3101 東洋紡 999 4% 37.64 3.9月
160 5076 インフロニア・HLDG 1001 4% 37.45 3.9月

 

 

5万円以下もあります。参考にして下さい↓↓↓↓↓

hajikabu.hatenablog.jp

 

 

ポスト連続増配の高配当株TOP5

1位「4705:クリップコーポレーション」

 

事業の概要

愛知が地盤の学習塾、サッカー教室など

・小中学生を対象とした個別対応指導
・幼児~小学校低学年を対象としたサッカー教室
・飲食事業(弁当の宅配)、衣料や雑貨のEC
など様々な幅広い事業を行う。

 

配当推移

年間推移 2020年 2021年 2022年 2023年
1株配 40円 40円 45円 45円
前年比 +0円 +0円 +5円 +0円

 

 

2位「8999:グランディハウス」

耐震住宅のイラスト

 

事業の概要

北関東が地盤の戸建て住宅販売

・分譲住宅、販売事業
・住宅リフォーム、中古住宅、再生事業
・建築資材製造、販売事業
・不動産賃貸事業
など住宅に関わる様々な事業を行う。

 

配当推移

年間推移 2020年 2021年 2022年 2023年
1株配 23円 24円 30円 32円
前年比 +5円 +1円 +6円 +2円

 

 

3位「5742:エヌアイシ・オートテック」

衣桁・衣紋掛けのイラスト

 

事業の概要

アルミ製部材のメーカー

アルミフレームの製造と販売。
カバーや架台、ラックやワゴンなど
幅広い用途に使用可能でクリーンブース関連や
FA装置などに強みをもっている。

 

配当推移

年間推移 2020年 2021年 2022年 2023年
1株配 39円 41円 41円 41円
前年比 +0円 +2円 +0円 +0円

 

 

4位「4845:スカラ」

 

事業の概要

ASP型サイト内検索サービス

・ソフトウェアの開発、販売、保守
・通信販売サイトの運営、カードゲームのイベント企画
・人材、教育、保健、行政サービス、地方創生
などDXを活用し新しいサービスを提供する。

 

配当推移

年間推移 2020年 2021年 2022年 2023年
1株配 28円 34円 36円 37円
前年比 +4円 +6円 +2円 +1円

 

 

5位「1870:矢作建設工業

建設会社のイラスト

 

事業の概要

中部地区で大手のゼネコン

・土木、建築、建設工事の企画~施工の請負
・建物および構築物の保守管理
・道路、鉄道等の公共施設等の企画~維持管理
・不動産の売買、賃貸、仲介、管理
など建設に関わる様々な業務を行う。

 

配当推移

年間推移 2020年 2021年 2022年 2023年
1株配 34円 34円 38円 38円
前年比 +6円 +0円 +4円 +0円

 

 

私の投資法です↓↓↓↓↓ 

hajikabu.hatenablog.jp

 

 

まとめ(財務には注意)

いくら高配当で連続増配でも

財務を全く見ないのは危険です。

「危険」のイラスト

 

などは最低限確認してから

売買していきましょう。

 

銘柄の選び方、誰でも簡単おすすめ方法

今回、決算書を見て紹介しましたが

決算書の見方や買い時などが分からない人

たくさんいると思います。

 

そんな方には

松井証券株の取引相談窓口がおススメ。

初心者の方でも優しく教えてくれます。

 

今回の記事でいうと

< 買いたい銘柄があるけど・・・>
● 今は買い時?もう少し待つべき?
● 財務で心配なところはない?
● 最近の決算は順調?

などを聞いても教えてくれます。

 

↓↓↓↓↓公式HPです↓↓↓↓↓

株の取引相談窓口 | お客様サポート | 松井証券

真剣な顔のテレフォン・オペレーターのイラスト(女性)

 

平日の8:30~17:00までですが

専門用語や株の買い方などなど

分からない事を教えてくれます。

 

 

この動画の2分30秒あたりから

株の取引相談窓口の紹介がされています

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


www.youtube.com

 

 

私が実際に電話した記事です↓↓↓↓↓↓↓

hajikabu.hatenablog.jp

 

 

個別株を推奨するわけではありませんが

リスク範囲内の株取引は楽しいです(´▽`*)

配当金や株主優待などは

ちょっとした楽しみになると思います。

 

引き続き安全な取引

資産運用していきましょう。

では(^_-)-☆

2022/10/19/152319

プライバシーポリシー