【配当権利3月9月】10万円以下で買える高配当株ランキング!連続増配に注目!
このブログでは配当月が3月9月の
10万円以下で買える高配当株ランキングと
その中から増配傾向の銘柄を紹介します。
● 毎月配当金をもらいたい!
● もらうなら高配当が良い!
高配当株が欲しい!と思っても
お買い得で、安心して買える銘柄
なかなか見つかりませんよね。
いろんな参考記事は探せば出てきますが
時間がかかるし面倒ですよね。
そんな人の為に!この記事では
● 連続増配の銘柄をピックアップ
していきます。
私の趣味は安くてお得な銘柄を探す事!
こんな人間です!
私の保有銘柄や業種をまとめました↓↓↓↓↓
このブログを読んでくれた皆様に
喜んで頂けるように調査しましたので
是非最後まで読んでみて下さいm(__)m
● お手頃価格の高配当が一覧で見れる!
● 配当月別で調べる時間を短縮できる!
10万円以下で買える【3月9月低位株一覧】
ポスト連続銘柄をピックアップ
毎年連続増配は無理でも
減配せずに増配を続けている企業は
たくさんあります!
赤文字がポスト連続増配銘柄です!
※ランキングの数値データは
2023/1/26の情報です。
No. | コード | 銘柄 | 現在値 | 利回 | 自己 資本 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8103 | 明和産業 | 679 | 17.53% | 46.69 |
2 | 8005 | スクロール | 724 | 8.91% | 60.42 |
3 | 5284 | ヤマウHLDG | 832 | 7.81% | 35.13 |
4 | 3245 | ディア・ライフ | 625 | 7.04% | 57.23 |
5 | 8706 | 極東証券 | 599 | 6.68% | 64.21 |
6 | 6445 | ジャノメ | 599 | 6.68% | 59.51 |
7 | 6349 | 小森コーポレーション | 900 | 6.22% | 65.75 |
8 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 880 | 6.08% | 13.02 |
9 | 5237 | ノザワ | 661 | 6.05% | 65.98 |
10 | 8624 | いちよし証券 | 628 | 6.05% | 62.67 |
11 | 4658 | 日本空調サービス | 705 | 5.89% | 57.19 |
12 | 5406 | 神戸製鋼所 | 695 | 5.76% | 29.88 |
13 | 4705 | クリップコーポレーション | 796 | 5.65% | 88.14 |
14 | 5697 | サンユウ | 584 | 5.65% | 47.64 |
15 | 9508 | 九州電力 | 715 | 5.59% | 12.08 |
16 | 9366 | サンリツ | 730 | 5.48% | 45.43 |
17 | 3553 | 共和レザー | 511 | 5.48% | 62.26 |
18 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 605 | 5.45% | 4.99 |
19 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 884 | 5.43% | 57.66 |
20 | 4902 | コニカミノルタ | 553 | 5.42% | 41.09 |
21 | 1451 | KHC | 610 | 5.41% | 39.74 |
22 | 7338 | インヴァスト | 777 | 5.41% | 9.3 |
23 | 3447 | 信和 | 800 | 5.38% | 67.2 |
24 | 7284 | 盟和産業 | 934 | 5.35% | 46.76 |
25 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 783 | 5.24% | 53.24 |
26 | 4215 | タキロンシーアイ | 518 | 5.21% | 61.36 |
27 | 8999 | グランディハウス | 576 | 5.21% | 40.38 |
28 | 9268 | オプティマスグループ | 899 | 5.19% | 34.87 |
29 | 8628 | 松井証券 | 772 | 5.18% | 8.92 |
30 | 6382 | トリニティ工業 | 665 | 5.11% | 69.51 |
31 | 7523 | アールビバン | 596 | 5.03% | 48.44 |
32 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 897 | 5.02% | 43.27 |
33 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 598 | 5.02% | 47.53 |
34 | 7287 | 日本精機 | 817 | 4.9% | 56.52 |
35 | 4968 | 荒川化学工業 | 1000 | 4.8% | 50.27 |
36 | 7940 | ウェーブロックHLDG | 626 | 4.79% | 56.55 |
37 | 1870 | 矢作建設工業 | 795 | 4.78% | 49.42 |
38 | 6306 | 日工 | 628 | 4.78% | 61.45 |
39 | 1871 | ピーエス三菱 | 630 | 4.76% | 48.91 |
40 | 7175 | 今村証券 | 739 | 4.74% | 59.04 |
41 | 7844 | マーベラス | 698 | 4.73% | 79.22 |
42 | 1719 | 安藤・間 | 860 | 4.65% | 47.72 |
43 | 3293 | アズマハウス | 754 | 4.64% | 50.44 |
44 | 6373 | 大同工業 | 758 | 4.62% | 36.95 |
45 | 4619 | 日本特殊塗料 | 868 | 4.61% | 55.48 |
46 | 3284 | フージャースHLDG | 784 | 4.59% | 24.44 |
47 | 4410 | ハリマ化成グループ | 833 | 4.56% | 46.56 |
48 | 5368 | 日本インシュレーション | 815 | 4.54% | 73.43 |
49 | 6210 | 東洋機械金属 | 553 | 4.52% | 62.07 |
50 | 6345 | アイチ | 773 | 4.4% | 83.97 |
51 | 5976 | 高周波熱錬 | 685 | 4.38% | 72.74 |
52 | 1929 | 日特建設 | 923 | 4.33% | 58.83 |
53 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 814 | 4.3% | 50.28 |
54 | 7872 | エステールHLDG | 628 | 4.3% | 39.95 |
55 | 9446 | サカイHLDG | 538 | 4.28% | 15.37 |
56 | 8604 | 野村HLDG | 516 | 4.26% | 6.71 |
57 | 4095 | 日本パーカライジング | 945 | 4.23% | 70 |
58 | 7030 | スプリックス | 901 | 4.22% | 49.75 |
59 | 9698 | クレオ | 925 | 4.22% | 71.57 |
60 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 665 | 4.21% | 12.68 |
61 | 4709 | ID HLDG | 958 | 4.18% | 57.89 |
62 | 7217 | テイン | 864 | 4.17% | 67.12 |
63 | 5992 | 中央発條 | 769 | 4.16% | 64.18 |
64 | 9507 | 四国電力 | 721 | 4.16% | 20.85 |
65 | 3109 | シキボウ | 965 | 4.15% | 38.98 |
66 | 1930 | 北陸電気工事 | 685 | 4.14% | 71.87 |
67 | 1810 | 松井建設 | 582 | 4.12% | 62.66 |
68 | 5458 | 高砂鐵工 | 850 | 4.12% | 45.93 |
69 | 6703 | 沖電気工業 | 730 | 4.11% | 29.1 |
70 | 8381 | 山陰合同銀行 | 782 | 4.09% | 5.2 |
71 | 8558 | 東和銀行 | 612 | 4.08% | 4.85 |
72 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 735 | 4.08% | 26.16 |
73 | 8387 | 四国銀行 | 984 | 4.07% | 4.25 |
74 | 8869 | 明和地所 | 864 | 4.05% | 27.76 |
75 | 3951 | 朝日印刷 | 868 | 4.03% | 45.27 |
76 | 8563 | 大東銀行 | 746 | 4.02% | 4 |
77 | 8995 | 誠建設工業 | 623 | 4.01% | 61.25 |
78 | 2107 | 東洋精糖 | 873 | 4.01% | 83.35 |
79 | 3173 | Cominix | 749 | 4.01% | 35.65 |
80 | 7575 | 日本ライフライン | 951 | 4% | 74.55 |
81 | 9991 | ジェコス | 876 | 4% | 55.15 |
82 | 7087 | ウイルテック | 955 | 3.98% | 57.84 |
83 | 7283 | 愛三工業 | 729 | 3.98% | 48.01 |
84 | 9119 | 飯野海運 | 905 | 3.98% | 36.95 |
85 | 6930 | 日本アンテナ | 531 | 3.95% | 78.24 |
86 | 7463 | アドヴァングループ | 885 | 3.95% | 74.07 |
87 | 8708 | アイザワ証券グループ | 710 | 3.94% | 53.2 |
88 | 9788 | ナック | 964 | 3.94% | 55.54 |
89 | 3504 | 丸八HLDG | 762 | 3.94% | 77.18 |
90 | 8860 | フジ住宅 | 687 | 3.93% | 28.89 |
91 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 713 | 3.93% | 74.66 |
92 | 7722 | 国際計測器 | 511 | 3.91% | 64.06 |
93 | 7800 | アミファ | 614 | 3.91% | 80.14 |
94 | 3551 | ダイニック | 642 | 3.89% | 39.26 |
95 | 7315 | IJTT | 515 | 3.88% | 59.15 |
96 | 6584 | 三櫻工業 | 645 | 3.88% | 40.07 |
97 | 3477 | フォーライフ | 620 | 3.87% | 42.51 |
98 | 5162 | 朝日ラバー | 518 | 3.86% | 48.11 |
99 | 7040 | サン・ライフHLDG | 829 | 3.86% | 13.87 |
100 | 6488 | ヨシタケ | 653 | 3.83% | 85.62 |
別の月もあります。参考にして下さい↓↓↓↓↓
ポスト連続増配の高配当株 厳選7銘柄
まとめ(財務には注意)
いくら高配当で連続増配でも
財務を全く見ないのは危険です。
- 営業利益
- 自己資本比率
- 配当性向
などは最低限確認してから
売買していきましょう。
銘柄の選び方、誰でも簡単おすすめ方法
今回、決算書を見て紹介しましたが
決算書の見方や買い時などが分からない人
たくさんいると思います。
そんな方には
松井証券の株の取引相談窓口がおススメ。
初心者の方でも優しく教えてくれます。
今回の記事でいうと
< 買いたい銘柄があるけど・・・>
● 今は買い時?もう少し待つべき?
● 財務で心配なところはない?
● 最近の決算は順調?
などを聞いても教えてくれます。
↓↓↓↓↓公式HPです↓↓↓↓↓
平日の8:30~17:00までですが
専門用語や株の買い方などなど
分からない事を教えてくれます。
この動画の2分30秒あたりから
株の取引相談窓口の紹介がされています
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
私が実際に電話した記事です↓↓↓↓↓↓↓
個別株を推奨するわけではありませんが
リスク範囲内の株取引は楽しいです(´▽`*)
配当金や株主優待などは
ちょっとした楽しみになると思います。
引き続き安全な取引で
資産運用していきましょう。
では(^_-)-☆
2022/10/23/063000