日本株ポートフォリオ公開【76銘柄】10万円以下で買える高配当&低位株!
更新:2023/7/17
2022/10/14/200620
- 【ほぼ10万円以下で買える】私の日本株ポートフォリオ(評価額順)
- 【なるべく分散】業種別のポートフォリオ(比率順)
- 【毎月配当】うれしいお小遣いグラフ
- 【暴騰株】上がって嬉しい上昇銘柄
- 【暴落株】下がって悲しい下落銘柄
- まとめ:長期で持てる「自分に合った」銘柄を探す
【ほぼ10万円以下で買える】私の日本株ポートフォリオ(評価額順)
私がインカム狙いで保有している銘柄。
基本的には10万以下で買った銘柄です。
配当利回り順が見たい方は、記事の最後に記載していますので見て下さい。
赤文字の銘柄は、どうしても欲しくて10万円以上で買ってしまった銘柄です。
No. | コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 取得額 | 評価額 | 取得株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2163:アルトナー | 3.47% | ¥1,842 | 100株 | ¥184,200 | ¥994 |
2 | 9434:ソフトバンク | 5.60% | ¥1,536 | 100株 | ¥153,600 | ¥1,519 |
3 | 7856:萩原工業 | 3.48% | ¥1,438 | 100株 | ¥143,800 | ¥1,034 |
4 | 5301:東海カーボン | 2.83% | ¥1,274 | 100株 | ¥127,400 | ¥969 |
5 | 8133:伊藤忠エネクス | 4.13% | ¥1,258 | 100株 | ¥125,800 | ¥1,009 |
6 | 2971:エスコンジャパンリート | 5.05% | ¥121,200 | 1株 | ¥121,200 | ¥114,435 |
7 | 3778:さくらインターネット | 0.29% | ¥1,211 | 100株 | ¥121,100 | ¥503 |
8 | 1942:関電工 | 2.97% | ¥1,180 | 100株 | ¥118,000 | ¥824 |
9 | 7088:フォーラム | 5.16% | ¥1,163 | 100株 | ¥116,300 | ¥838 |
10 | 9319:中央倉庫 | 2.76% | ¥1,088 | 100株 | ¥108,800 | ¥942 |
11 | 6091:ウエスコHD | 2.97% | ¥539 | 200株 | ¥107,800 | ¥455 |
12 | 8306:三菱UFJ | 3.88% | ¥1,057 | 100株 | ¥105,700 | ¥852 |
13 | 6178:日本郵政 | 4.79% | ¥1,043 | 100株 | ¥104,300 | ¥999 |
14 | 6653:正興電機 | 3.36% | ¥1,042 | 100株 | ¥104,200 | ¥918 |
15 | 9069:センコーG | 3.55% | ¥1,014 | 100株 | ¥101,400 | ¥963 |
16 | 9651:日本プロセス | 3.51% | ¥996 | 100株 | ¥99,600 | ¥839 |
17 | 9432:日本電信電話 | 3.01% | ¥166 | 600株 | ¥99,600 | ¥171 |
18 | 5020:ENEOS | 4.44% | ¥496 | 200株 | ¥99,200 | ¥465 |
19 | 2415:ヒューマンHD | 4.29% | ¥991 | 100株 | ¥99,100 | ¥823 |
20 | 9324:安田倉庫 | 2.74% | ¥987 | 100株 | ¥98,700 | ¥982 |
21 | 3407:旭化成 | 3.68% | ¥979 | 100株 | ¥97,900 | ¥948 |
22 | 1776:三井住建道路 | 4.13% | ¥969 | 100株 | ¥96,900 | ¥921 |
23 | 3492:タカラレーベン不動産 | 5.32% | ¥95,500 | 1株 | ¥95,500 | ¥91,700 |
24 | 9029:ヒガシ21 | 3.41% | ¥938 | 100株 | ¥93,800 | ¥651 |
25 | 9414:日本BS | 2.79% | ¥931 | 100株 | ¥93,100 | ¥919 |
26 | 1930:北陸電気工事 | 3.88% | ¥929 | 100株 | ¥92,900 | ¥665 |
27 | 9698:クレオ | 4.37% | ¥915 | 100株 | ¥91,500 | ¥899 |
28 | 7087:ウイルテック | 4.38% | ¥913 | 100株 | ¥91,300 | ¥910 |
29 | 8596:九州リース | 2.85% | ¥894 | 100株 | ¥89,400 | ¥798 |
30 | 9991:ジェコス | 3.96% | ¥883 | 100株 | ¥88,300 | ¥853 |
31 | 4410:ハリマ化成 | 4.81% | ¥873 | 100株 | ¥87,300 | ¥843 |
32 | 1934:ユアテック | 3.24% | ¥865 | 100株 | ¥86,500 | ¥815 |
33 | 8593:三菱HC | 4.28% | ¥864 | 100株 | ¥86,400 | ¥681 |
34 | 4188:三菱ケミカル | 3.76% | ¥851 | 100株 | ¥85,100 | ¥821 |
35 | 4463:日華化学 | 3.77% | ¥849 | 100株 | ¥84,900 | ¥842 |
36 | 3309:積水ハウスリート | 4.24% | ¥82,800 | 1株 | ¥82,800 | ¥76,800 |
37 | 5017:富士石油 | 3.66% | ¥273 | 300株 | ¥81,900 | ¥259 |
38 | 6489:前澤工業 | 2.96% | ¥812 | 100株 | ¥81,200 | ¥596 |
39 | 8628:松井証券 | 4.99% | ¥801 | 100株 | ¥80,100 | ¥774 |
40 | 2344:平安レイ | 3.63% | ¥800 | 100株 | ¥80,000 | ¥734 |
41 | 2461:ファンコミ | 4.75% | ¥400 | 200株 | ¥80,000 | ¥402 |
42 | 4714:リソー教育 | 3.76% | ¥266 | 300株 | ¥79,800 | ¥285 |
43 | 8835:太平洋興発 | 5.12% | ¥762 | 100株 | ¥76,200 | ¥743 |
44 | 2374:セントケア | 3.29% | ¥759 | 100株 | ¥75,900 | ¥840 |
45 | 1871:PS三菱 | 4.49% | ¥757 | 100株 | ¥75,700 | ¥685 |
46 | 4728:トーセ | 3.32% | ¥753 | 100株 | ¥75,300 | ¥776 |
47 | 9366:サンリツ | 3.87% | ¥750 | 100株 | ¥75,000 | ¥747 |
48 | 8601:大和証券 | 3.32% | ¥723 | 100株 | ¥72,300 | ¥577 |
49 | 8308:りそなHD | 3.07% | ¥716 | 100株 | ¥71,600 | ¥634 |
50 | 7177:GMO FS | 4.91% | ¥713 | 100株 | ¥71,300 | ¥520 |
51 | 1960:サンテック | 4.37% | ¥687 | 100株 | ¥68,700 | ¥647 |
52 | 9709:NCS&A | 4.11% | ¥681 | 100株 | ¥68,100 | ¥633 |
53 | 6879:イマジカ | 2.21% | ¥678 | 100株 | ¥67,800 | ¥618 |
54 | 2373:ケア21 | 2.51% | ¥677 | 100株 | ¥67,700 | ¥687 |
55 | 7844:マーベラス | 4.93% | ¥670 | 100株 | ¥67,000 | ¥676 |
56 | 6306:日工 | 4.59% | ¥653 | 100株 | ¥65,300 | ¥642 |
57 | 4668:明光ネット | 3.72% | ¥645 | 100株 | ¥64,500 | ¥608 |
58 | 3834:朝日ネット | 3.63% | ¥634 | 100株 | ¥63,400 | ¥610 |
59 | 4767:TOW | 4.68% | ¥308 | 200株 | ¥61,600 | ¥323 |
60 | 7940:ウェーブロック | 5.01% | ¥599 | 100株 | ¥59,900 | ¥604 |
61 | 7186:コンコルディア | 3.74% | ¥588 | 100株 | ¥58,800 | ¥558 |
62 | 3468:スターアジア | 5.38% | ¥58,400 | 1株 | ¥58,400 | ¥59,500 |
63 | 9412:スカパー | 3.45% | ¥580 | 100株 | ¥58,000 | ¥540 |
64 | 6543:日宣 | 3.63% | ¥578 | 100株 | ¥57,800 | ¥575 |
65 | 2317:システナ | 3.50% | ¥286 | 200株 | ¥57,200 | ¥303 |
66 | 1887:日本国土開発 | 4.55% | ¥571 | 100株 | ¥57,100 | ¥564 |
67 | 8604:野村HD | 4.06% | ¥542 | 100株 | ¥54,200 | ¥480 |
68 | 8698:マネックス | 2.88% | ¥541 | 100株 | ¥54,100 | ¥411 |
69 | 4745:東京個別 | 3.16% | ¥506 | 100株 | ¥50,600 | ¥522 |
70 | 3476:投資法人みらい | 5.31% | ¥46,050 | 1株 | ¥46,050 | ¥46,399 |
71 | 2485:ティア | 4.42% | ¥453 | 100株 | ¥45,300 | ¥415 |
72 | 2411:ゲンダイエージェンシー | 3.97% | ¥453 | 100株 | ¥45,300 | ¥450 |
73 | 8095:アステナ | 4.05% | ¥444 | 100株 | ¥44,400 | ¥415 |
74 | 4784:GMOアドパートナー | 3.22% | ¥422 | 100株 | ¥42,200 | ¥427 |
75 | 1726:BR HD | 3.09% | ¥388 | 100株 | ¥38,800 | ¥338 |
76 | 9760:進学会HD | 1.71% | ¥292 | 100株 | ¥29,200 | ¥300 |
※株価は7/9の情報です。
【なるべく分散】業種別のポートフォリオ(比率順)
購入した銘柄を業種別にしました。
持ち株は、大きく分けて16業種。
- 業種ごとの銘柄
- 買った理由
について解説します。
銀行・リース
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
6178:日本郵政 | 4.79% | ¥1,043 | 日本郵便、ゆうちょ銀、かんぽ生命 |
8593:三菱HC | 4.28% | ¥864 | MUFGのリース大手 |
9991:ジェコス | 3.96% | ¥883 | JFE系の建設仮設材リース最大手 |
8306:三菱UFJ | 3.88% | ¥1,057 | 国内最大の金融グループ |
7186:コンコルディア | 3.74% | ¥588 | 横浜銀行と東日本銀行が統合 |
8308:りそなHD | 3.07% | ¥716 | 傘下にりそな、地銀3行 |
8596:九州リース | 2.85% | ¥894 | 総合リース九州最大手 |
※今後の金利がどうなるかは注意。
公共工事
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
6306:日工 | 4.59% | ¥653 | 土木用プラント専業 |
1887:日本国土開発 | 4.55% | ¥571 | 土木工事に強みを持つ中堅ゼネコン |
1871:PS三菱 | 4.49% | ¥757 | PCコンクリート橋梁で首位級 |
1776:三井住建道路 | 4.13% | ¥969 | 三井住友Gの道路舗装中堅 |
1726:BR HD | 3.09% | ¥388 | PC橋梁工事大手 |
6091:ウエスコHD | 2.97% | ¥539 | 西日本地盤の総合建設コンサル |
6489:前澤工業 | 2.96% | ¥812 | 上下水道用機械大手 |
円安、資源高による材料費高騰には注意。
人材派遣
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
7088:フォーラム | 5.16% | ¥1,163 | 機械や電気系エンジニア人材の派遣 |
7087:ウイルテック | 4.38% | ¥913 | 製造工場における請負派遣など |
2415:ヒューマンHD | 4.29% | ¥991 | 教育事業、人材派遣、介護事業など |
2163:アルトナー | 3.47% | ¥1,842 | 技術者派遣で機械設計、ソフト開発 |
海外での活動も多いので為替には注意。
倉庫・運輸
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
9366:サンリツ | 3.87% | ¥750 | 総合物流業 |
9069:センコーG | 3.55% | ¥1,014 | 企業物流大手 |
9029:ヒガシ21 | 3.41% | ¥938 | 大阪地盤に運送と倉庫業 |
9319:中央倉庫 | 2.76% | ¥1,088 | 内陸総合物流大手 |
9324:安田倉庫 | 2.74% | ¥987 | 旧財閥系倉庫 |
海運で好業績の銘柄も多いので注意。
通信
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
9434:ソフトバンク | 5.60% | ¥1,536 | ソフトバンクグループの中核 |
3834:朝日ネット | 3.63% | ¥634 | 独立系のネット接続大手 |
9412:スカパー | 3.45% | ¥580 | 「スカパー!」と衛星運営 |
9432:日本電信電話 | 3.01% | ¥166 | 国内通信事業最大手 |
3778:さくらインターネット | 0.29% | ¥1,211 | データセンター運営大手 |
景気敏感株が暴騰中は下げる事もあり。
電気工事
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
1960:サンテック | 4.37% | ¥687 | 独立系の電気工事大手 |
1930:北陸電気工事 | 3.88% | ¥929 | 北陸電力系で公共工事強化 |
6653:正興電機 | 3.36% | ¥1,042 | 受変電設備・開閉装置 |
1934:ユアテック | 3.24% | ¥865 | 東北電力系総合電気工事会社 |
1942:関電工 | 2.97% | ¥1,180 | 東電系電気工事大手 |
材料費高騰で利益減は注意。
不動産
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
3468:スターアジア | 5.38% | ¥58,400 | 物流、オフィス、ホテルなど総合型リート |
3492:タカラレーベン不動産 | 5.32% | ¥95,500 | オフィス中心に住宅など総合型 |
3476:投資法人みらい | 5.31% | ¥46,050 | オフィス・商業施設・ホテル・物流施設 |
2971:エスコンジャパンリート | 5.05% | ¥121,200 | 商業施設・底地を主要な投資対象 |
3309:積水ハウスリート | 4.24% | ¥82,800 | 3大都市圏のオフィスビル、住居を核 |
金利が上がれば不動産は下がり易い。
石油・石炭
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
8835:太平洋興発 | 5.12% | ¥762 | バイオマス燃料・輸入炭を販売 |
5020:ENEOS | 4.44% | ¥496 | 石油元売り最大手 |
8133:伊藤忠エネクス | 4.13% | ¥1,258 | 伊藤忠系の燃料商社最大手 |
5017:富士石油 | 3.66% | ¥273 | 石油精製販売の中堅 |
月初にあるOPEC会議は注意。
その他製品
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
7940:ウェーブロック | 5.01% | ¥599 | 防虫網トップ |
8095:アステナ | 4.05% | ¥444 | 医薬品・原料商社 |
7856:萩原工業 | 3.48% | ¥1,438 | 合成樹脂繊維大手 |
5301:東海カーボン | 2.83% | ¥1,274 | タイヤ向けカーボンブラックで首位 |
資源高による材料費高騰に注意。
化学・繊維
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
4410:ハリマ化成 | 4.81% | ¥873 | 松ヤニ化学大手 |
4463:日華化学 | 3.77% | ¥849 | 界面活性剤大手 |
4188:三菱ケミカル | 3.76% | ¥851 | 総合化学最大手 |
3407:旭化成 | 3.68% | ¥979 | 総合化学企業 |
資源高による材料費高騰に注意。
証券
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
8628:松井証券 | 4.99% | ¥801 | ネット専業大手 |
7177:GMO FS | 4.91% | ¥713 | 外為証拠金取引専業大手 |
8604:野村HD | 4.06% | ¥542 | 独立系証券最大手 |
8601:大和証券 | 3.32% | ¥723 | 総合証券2位 |
8698:マネックス | 2.88% | ¥541 | ネット証券大手 |
ビットコインや株価の乱高下に注意。
ソフト開発
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
9698:クレオ | 4.37% | ¥915 | アマノ、ZHD系、ソフト開発 |
9709:NCS&A | 4.11% | ¥681 | 独立系ソフト開発老舗 |
9651:日本プロセス | 3.51% | ¥996 | 独立系システム開発会社 |
2317:システナ | 3.50% | ¥286 | ソフト開発支援 |
景気悪化やウィルスのニュースに注意。
アニメ・ゲーム
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
7844:マーベラス | 4.93% | ¥670 | アニメ等のDVD・ゲームを企画・制作 |
4728:トーセ | 3.32% | ¥753 | ゲームソフトの企画・制作で専業最大手 |
9414:日本BS | 2.79% | ¥931 | BS放送局「BSイレブン」展開でアニメ強み |
6879:イマジカ | 2.21% | ¥678 | 映像制作、コンテンツ事業 |
新作の売上動向に注意。
広告
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
2461:ファンコミ | 4.75% | ¥400 | PC・スマホのアフィリエイト広告仲介 |
4767:TOW | 4.68% | ¥308 | イベント制作最大手 |
2411:ゲンダイエージェンシー | 3.97% | ¥453 | パチンコホール向け広告会社 |
6543:日宣 | 3.63% | ¥578 | 広告・情報誌制作 |
4784:GMOアドパートナー | 3.22% | ¥422 | ネット広告代理店 |
円安、資源高による材料費高騰には注意。
介護・葬儀
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
2485:ティア | 4.42% | ¥453 | 名古屋~関東・関西展開の葬儀社 |
2344:平安レイ | 3.63% | ¥800 | 冠婚葬祭サービス大手 |
2374:セントケア | 3.29% | ¥759 | 訪問介護事業が主体 |
2373:ケア21 | 2.51% | ¥677 | 総合福祉企業 |
光熱費などの費用増は注意。
教育
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 備考 |
---|---|---|---|
4714:リソー教育 | 3.76% | ¥266 | 個別指導学習塾「トーマス」 |
4668:明光ネット | 3.72% | ¥645 | 個別指導塾「明光義塾」 |
4745:東京個別 | 3.16% | ¥506 | 小中高向け個別指導塾 |
9760:進学会HD | 1.71% | ¥292 | 北海道地盤の学習塾 |
光熱費などの費用増は注意。
【毎月配当】うれしいお小遣いグラフ
引用元:配当管理
毎月5,000円程度のお小遣いがもらえる様にしています。
本当は毎月同じくらいが良いのですが、どうしても3月に偏ります。
購入した銘柄を配当月別にしました。
- 取得額
- 私の年利
についても記載しています。
下落時に買えたら年利が高くなる!
長期投資のメリットなので参考にしてみて下さい。
※配当利回り順です。
1月 or 7月の配当
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 配当 | 取得額 | 私の年利 |
---|---|---|---|---|---|
3468:スターアジア | 5.38% | ¥58,400 | ¥3,141 | ¥59,500 | 5.28% |
2971:エスコンジャパンリート | 5.05% | ¥121,200 | ¥6,124 | ¥114,435 | 5.35% |
2163:アルトナー | 3.47% | ¥1,842 | ¥64 | ¥994 | 6.44% |
6091:ウエスコHD | 2.97% | ¥539 | ¥16 | ¥455 | 3.52% |
2月 or 8月の配当
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 配当 | 取得額 | 私の年利 |
---|---|---|---|---|---|
3492:タカラレーベン不動産 | 5.32% | ¥95,500 | ¥5,077 | ¥91,700 | 5.54% |
4714:リソー教育 | 3.76% | ¥266 | ¥10 | ¥285 | 3.51% |
4668:明光ネット | 3.72% | ¥645 | ¥24 | ¥608 | 3.95% |
6543:日宣 | 3.63% | ¥578 | ¥21 | ¥575 | 3.65% |
4728:トーセ | 3.32% | ¥753 | ¥25 | ¥776 | 3.22% |
4745:東京個別 | 3.16% | ¥506 | ¥16 | ¥522 | 3.07% |
9414:日本BS | 2.79% | ¥931 | ¥26 | ¥919 | 2.83% |
➡ 10万円以下で買える【配当権利2月8月】高配当株ランキング!連続増配に注目!はコチラ!
3月 or 9月の配当
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 配当 | 取得額 | 私の年利 |
---|---|---|---|---|---|
9434:ソフトバンク | 5.60% | ¥1,536 | ¥86 | ¥1,519 | 5.66% |
7088:フォーラム | 5.16% | ¥1,163 | ¥60 | ¥838 | 7.16% |
8835:太平洋興発 | 5.12% | ¥762 | ¥39 | ¥743 | 5.25% |
7940:ウェーブロック | 5.01% | ¥599 | ¥30 | ¥604 | 4.97% |
8628:松井証券 | 4.99% | ¥801 | ¥40 | ¥774 | 5.17% |
7844:マーベラス | 4.93% | ¥670 | ¥33 | ¥676 | 4.88% |
4410:ハリマ化成 | 4.81% | ¥873 | ¥42 | ¥843 | 4.98% |
6178:日本郵政 | 4.79% | ¥1,043 | ¥50 | ¥999 | 5.01% |
6306:日工 | 4.59% | ¥653 | ¥30 | ¥642 | 4.67% |
1871:PS三菱 | 4.49% | ¥757 | ¥34 | ¥685 | 4.96% |
5020:ENEOS | 4.44% | ¥496 | ¥22 | ¥465 | 4.73% |
2485:ティア | 4.42% | ¥453 | ¥20 | ¥415 | 4.82% |
7087:ウイルテック | 4.38% | ¥913 | ¥40 | ¥910 | 4.40% |
9698:クレオ | 4.37% | ¥915 | ¥40 | ¥899 | 4.45% |
1960:サンテック | 4.37% | ¥687 | ¥30 | ¥647 | 4.64% |
2415:ヒューマンHD | 4.29% | ¥991 | ¥43 | ¥823 | 5.16% |
8593:三菱HC | 4.28% | ¥864 | ¥37 | ¥681 | 5.43% |
8133:伊藤忠エネクス | 4.13% | ¥1,258 | ¥52 | ¥1,009 | 5.15% |
1776:三井住建道路 | 4.13% | ¥969 | ¥40 | ¥921 | 4.34% |
9709:NCS&A | 4.11% | ¥681 | ¥28 | ¥633 | 4.42% |
8604:野村HD | 4.06% | ¥542 | ¥22 | ¥480 | 4.58% |
2411:ゲンダイエージェンシー | 3.97% | ¥453 | ¥18 | ¥450 | 4.00% |
9991:ジェコス | 3.96% | ¥883 | ¥35 | ¥853 | 4.10% |
8306:三菱UFJ | 3.88% | ¥1,057 | ¥41 | ¥852 | 4.81% |
1930:北陸電気工事 | 3.88% | ¥929 | ¥36 | ¥665 | 5.41% |
9366:サンリツ | 3.87% | ¥750 | ¥29 | ¥747 | 3.88% |
4188:三菱ケミカル | 3.76% | ¥851 | ¥32 | ¥821 | 3.90% |
7186:コンコルディア | 3.74% | ¥588 | ¥22 | ¥558 | 3.94% |
3407:旭化成 | 3.68% | ¥979 | ¥36 | ¥948 | 3.80% |
5017:富士石油 | 3.66% | ¥273 | ¥10 | ¥259 | 3.86% |
3834:朝日ネット | 3.63% | ¥634 | ¥23 | ¥610 | 3.77% |
2344:平安レイ | 3.63% | ¥800 | ¥29 | ¥734 | 3.95% |
9069:センコーG | 3.55% | ¥1,014 | ¥36 | ¥963 | 3.74% |
2317:システナ | 3.50% | ¥286 | ¥10 | ¥303 | 3.30% |
9412:スカパー | 3.45% | ¥580 | ¥20 | ¥540 | 3.70% |
9029:ヒガシ21 | 3.41% | ¥938 | ¥32 | ¥651 | 4.92% |
8601:大和証券 | 3.32% | ¥723 | ¥24 | ¥577 | 4.16% |
2374:セントケア | 3.29% | ¥759 | ¥25 | ¥840 | 2.98% |
1934:ユアテック | 3.24% | ¥865 | ¥28 | ¥815 | 3.44% |
1726:BR HD | 3.09% | ¥388 | ¥12 | ¥338 | 3.55% |
8308:りそなHD | 3.07% | ¥716 | ¥22 | ¥634 | 3.47% |
9432:日本電信電話 | 3.01% | ¥166 | ¥5 | ¥171 | 2.92% |
1942:関電工 | 2.97% | ¥1,180 | ¥35 | ¥824 | 4.25% |
8698:マネックス | 2.88% | ¥541 | ¥16 | ¥411 | 3.80% |
8596:九州リース | 2.85% | ¥894 | ¥26 | ¥798 | 3.20% |
9319:中央倉庫 | 2.76% | ¥1,088 | ¥30 | ¥942 | 3.18% |
9324:安田倉庫 | 2.74% | ¥987 | ¥27 | ¥982 | 2.75% |
6879:イマジカ | 2.21% | ¥678 | ¥15 | ¥618 | 2.43% |
9760:進学会HD | 1.71% | ¥292 | ¥5 | ¥300 | 1.67% |
3778:さくらインターネット | 0.29% | ¥1,211 | ¥4 | ¥503 | 0.70% |
4月 or 10月の配当
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 配当 | 取得額 | 私の年利 |
---|---|---|---|---|---|
3476:投資法人みらい | 5.31% | ¥46,050 | ¥2,445 | ¥46,399 | 5.27% |
3309:積水ハウスリート | 4.24% | ¥82,800 | ¥3,514 | ¥76,800 | 4.58% |
7856:萩原工業 | 3.48% | ¥1,438 | ¥50 | ¥1,034 | 4.84% |
2373:ケア21 | 2.51% | ¥677 | ¥17 | ¥687 | 2.47% |
5月 or 11月の配当
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 配当 | 取得額 | 私の年利 |
---|---|---|---|---|---|
1887:日本国土開発 | 4.55% | ¥571 | ¥26 | ¥564 | 4.61% |
8095:アステナ | 4.05% | ¥444 | ¥18 | ¥415 | 4.34% |
9651:日本プロセス | 3.51% | ¥996 | ¥35 | ¥839 | 4.17% |
6489:前澤工業 | 2.96% | ¥812 | ¥24 | ¥596 | 4.03% |
6月 or 12月の配当
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 配当 | 取得額 | 私の年利 |
---|---|---|---|---|---|
7177:GMO FS | 4.91% | ¥713 | ¥35 | ¥520 | 6.73% |
2461:ファンコミ | 4.75% | ¥400 | ¥19 | ¥402 | 4.73% |
4767:TOW | 4.68% | ¥308 | ¥14 | ¥323 | 4.46% |
4463:日華化学 | 3.77% | ¥849 | ¥32 | ¥842 | 3.80% |
6653:正興電機 | 3.36% | ¥1,042 | ¥35 | ¥918 | 3.81% |
4784:GMOアドパートナー | 3.22% | ¥422 | ¥14 | ¥427 | 3.19% |
5301:東海カーボン | 2.83% | ¥1,274 | ¥36 | ¥969 | 3.72% |
【暴騰株】上がって嬉しい上昇銘柄
低位株なので、上昇したら倍バガーも夢ではありません。
3378:さくらインターネットだけは倍バガーになりました。
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 取得額 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
3778:さくらインターネット | 0.29% | ¥1,211 | ¥503 | 140.76% |
2163:アルトナー | 3.47% | ¥1,842 | ¥994 | 85.31% |
9029:ヒガシ21 | 3.41% | ¥938 | ¥651 | 44.09% |
1942:関電工 | 2.97% | ¥1,180 | ¥824 | 43.20% |
1930:北陸電気工事 | 3.88% | ¥929 | ¥665 | 39.70% |
7856:萩原工業 | 3.48% | ¥1,438 | ¥1,034 | 39.07% |
7088:フォーラム | 5.16% | ¥1,163 | ¥838 | 38.78% |
7177:GMO FS | 4.91% | ¥713 | ¥520 | 37.12% |
6489:前澤工業 | 2.96% | ¥812 | ¥596 | 36.24% |
8698:マネックス | 2.88% | ¥541 | ¥411 | 31.63% |
5301:東海カーボン | 2.83% | ¥1,274 | ¥969 | 31.48% |
8593:三菱HC | 4.28% | ¥864 | ¥681 | 26.87% |
8601:大和証券 | 3.32% | ¥723 | ¥577 | 25.30% |
8133:伊藤忠エネクス | 4.13% | ¥1,258 | ¥1,009 | 24.68% |
8306:三菱UFJ | 3.88% | ¥1,057 | ¥852 | 24.06% |
2415:ヒューマンHD | 4.29% | ¥991 | ¥823 | 20.41% |
【暴落株】下がって悲しい下落銘柄
10万円以下なので、もし上場廃止になってもダメージは少ない!
と思って始めた低位株ですが、暴落すれば流石に悲しいです。
介護と教育が不調です(´;ω;`)
コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 取得額 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
2374:セントケア | 3.29% | ¥759 | ¥840 | -9.64% |
4714:リソー教育 | 3.76% | ¥266 | ¥285 | -6.67% |
2317:システナ | 3.50% | ¥286 | ¥303 | -5.61% |
まとめ:長期で持てる「自分に合った」銘柄を探す
今回の記事は投資初心者向け。
「銘柄の選び方が分からない」という方の参考になればと思っています。
● デイトレや短期投資は難しい!(大失敗した)
これからは長期投資でコツコツ頑張る!
● 投資信託だけでは楽しくない!
もうちょっと何かして楽しみたい!
● 単元未満株だと無理してでも集めたくなる!
安くてお得な銘柄が好き!優待も好き!
● 米国株は決算書が読めない!
税金の処理もちょっと面倒!
● 企業分析してお得な株を探すのが楽しい!
読みが当たったら嬉しい!勉強になる!
銘柄を選ぶ時の考え方は人それぞれ。
どうせやるなら楽しくしたい!
私と似た考えの人がいたら嬉しいです。
長文読んで頂きありがとうございました。
最後に私の保有株のデータベースを貼り付けておきます!
何かの参考にしていただければ幸いです。
データベース(高配当順)
No. | コード:銘柄 | 利回り | 株価 | 予想配当 | 決算月 | 時価総額 | 自己資本 | 業種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9434:ソフトバンク | 5.60% | ¥1,536 | 86 | 3月 | 72958億円 | 15% | 通信 | ソフトバンクグループの中核 |
2 | 3468:スターアジア | 5.38% | ¥58,400 | 3141.4 | 1月 | 1120億円 | 49% | 不動産 | 物流、オフィス、ホテルなど総合型リート |
3 | 3492:タカラレーベン不動産 | 5.32% | ¥95,500 | 5076.8 | 2月 | 651億円 | 49% | 不動産 | オフィス中心に住宅など総合型 |
4 | 3476:投資法人みらい | 5.31% | ¥46,050 | 2445.3 | 4月 | 807億円 | 46% | 不動産 | オフィス・商業施設・ホテル・物流施設 |
5 | 7088:フォーラム | 5.16% | ¥1,163 | 60 | 3月 | 316億円 | 67% | 人材派遣 | 機械や電気系エンジニア人材の派遣 |
6 | 8835:太平洋興発 | 5.12% | ¥762 | 39 | 3月 | 58.6億円 | 33% | 石油石炭 | バイオマス燃料・輸入炭を販売 |
7 | 2971:エスコンジャパンリート | 5.05% | ¥121,200 | 6123.6 | 1月 | 419億円 | 52% | 不動産 | 商業施設・底地を主要な投資対象 |
8 | 7940:ウェーブロック | 5.01% | ¥599 | 30 | 3月 | 65.2億円 | 60% | 製品 | 防虫網トップ |
9 | 8628:松井証券 | 4.99% | ¥801 | 40 | 3月 | 2051億円 | 7.8% | 証券 | ネット専業大手 |
10 | 7844:マーベラス | 4.93% | ¥670 | 33 | 3月 | 417億円 | 80% | アニメゲーム | アニメ等のDVD・ゲームを企画・制作 |
11 | 7177:GMO FS | 4.91% | ¥713 | 35 | 12月 | 857億円 | 3.9% | 証券 | 外為証拠金取引専業大手 |
12 | 4410:ハリマ化成 | 4.81% | ¥873 | 42 | 3月 | 226億円 | 40% | 化学 | 松ヤニ化学大手 |
