【配当権利3月9月】5万円以下で買える高配当株ランキング!連続増配に注目!
このブログでは配当月が3月9月の
5万円以下で買える高配当株ランキングと
その中から増配傾向の銘柄を紹介します。
● 毎月配当金をもらいたい!
● もらうなら高配当が良い!
高配当株が欲しい!と思っても
お買い得で、安心して買える銘柄
なかなか見つかりませんよね。
いろんな参考記事は探せば出てきますが
時間がかかるし面倒ですよね。
そんな人の為に!この記事では
● 連続増配の銘柄をピックアップ
していきます。
私の趣味は安くてお得な銘柄を探す事!
こんな人間です!
私の保有銘柄や業種をまとめました↓↓↓↓↓
このブログを読んでくれた皆様に
喜んで頂けるように調査しましたので
是非最後まで読んでみて下さいm(__)m
● お手頃価格の高配当が一覧で見れる!
● 配当月別で調べる時間を短縮できる!
5万円以下で買える【3月9月低位株一覧】
ポスト連続銘柄をピックアップ
毎年連続増配は無理でも
減配せずに増配を続けている企業は
たくさんあります!
赤文字がポスト連続増配銘柄です!
※ランキングの数値データは
2023/1/24の情報です。
No. | コード | 銘柄 | 現在値 | 利回 | 自己 資本 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9904 | ベリテ | 351 | 11.4% | 57.77 |
2 | 8616 | 東海東京フィナンシャルHD | 381 | 6.3% | 10.92 |
3 | 7494 | コナカ | 337 | 5.93% | 35.23 |
4 | 8737 | あかつき本社 | 322 | 5.59% | 21.95 |
5 | 7822 | 永大産業 | 222 | 5.41% | 47.47 |
6 | 9445 | フォーバルテレコム | 324 | 5.25% | 21.03 |
7 | 7245 | 大同メタル工業 | 488 | 5.12% | 36.32 |
8 | 8613 | 丸三証券 | 430 | 5.12% | 51.62 |
9 | 4005 | 住友化学 | 484 | 4.96% | 28.27 |
10 | 8018 | 三共生興 | 488 | 4.92% | 77.66 |
11 | 8881 | 日神グループHD | 451 | 4.88% | 55.69 |
12 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 288 | 4.86% | 68.57 |
13 | 7291 | 日本プラスト | 413 | 4.84% | 34.42 |
14 | 1821 | 三井住友建設 | 419 | 4.77% | 23.19 |
15 | 8622 | 水戸証券 | 294 | 4.76% | 60.56 |
16 | 2485 | ティア | 421 | 4.75% | 52.95 |
17 | 8893 | 新日本建物 | 464 | 4.74% | 37.28 |
18 | 1853 | 森組 | 297 | 4.71% | 54.96 |
19 | 8897 | MIRARTH HD | 383 | 4.7% | 26.45 |
20 | 5020 | ENEOS HD | 476.3 | 4.62% | 29.65 |
21 | 7246 | プレス工業 | 435 | 4.6% | 54.92 |
22 | 5282 | ジオスター | 309 | 4.53% | 61.8 |
23 | 4234 | サンエー化研 | 459 | 4.47% | 55.55 |
24 | 7593 | VT HD | 494 | 4.45% | 27.3 |
25 | 6742 | 京三製作所 | 405 | 4.44% | 39.83 |
26 | 6307 | サンセイ | 316 | 4.43% | 67.19 |
27 | 9509 | 北海道電力 | 452 | 4.42% | 13.68 |
28 | 7775 | 大研医器 | 454 | 4.41% | 58.95 |
29 | 3423 | エスイー | 319 | 4.39% | 41.89 |
30 | 8889 | APAMAN | 466 | 4.29% | 11.55 |
31 | 6319 | シンニッタン | 234 | 4.27% | 64.24 |
32 | 7399 | ナンシン | 473 | 4.23% | 70.27 |
33 | 6032 | インターワークス | 361 | 4.16% | 81.14 |
34 | 6493 | NITTAN | 265 | 4.15% | 43.7 |
35 | 8410 | セブン銀行 | 265 | 4.15% | 19.85 |
36 | 7953 | 菊水化学工業 | 392 | 4.08% | 54.47 |
37 | 8714 | 池田泉州HD | 252 | 3.97% | 3.53 |
38 | 5658 | 日亜鋼業 | 253 | 3.95% | 67.29 |
39 | 9831 | ヤマダHD | 464 | 3.88% | 51.64 |
40 | 2304 | CSS HD | 387 | 3.88% | 42.54 |
41 | 5017 | 富士石油 | 264 | 3.79% | 18.24 |
42 | 9067 | 丸運 | 220 | 3.64% | 60.8 |
43 | 4620 | 藤倉化成 | 440 | 3.64% | 67.83 |
44 | 8524 | 北洋銀行 | 276 | 3.62% | 3.08 |
45 | 9466 | アイドママーケティングコミュニ | 278 | 3.6% | 66.92 |
46 | 2445 | タカミヤ | 390 | 3.59% | 31.78 |
47 | 1726 | ビーアールHD | 335 | 3.58% | 38.85 |
48 | 8609 | 岡三証券グループ | 421 | 3.56% | 20.56 |
49 | 1786 | オリエンタル白石 | 310 | 3.55% | 63.97 |
50 | 9306 | 東陽倉庫 | 270 | 3.52% | 51.27 |
51 | 7896 | セブン工業 | 499 | 3.41% | 57.98 |
52 | 3895 | ハビックス | 361 | 3.32% | 52.02 |
53 | 9363 | 大運 | 308 | 3.25% | 55.98 |
54 | 5356 | 美濃窯業 | 478 | 3.14% | 63.53 |
55 | 6186 | 一蔵 | 448 | 3.12% | 18.71 |
56 | 8023 | 大興電子通信 | 487 | 3.08% | 37.66 |
57 | 1827 | ナカノフドー建設 | 330 | 3.03% | 41.89 |
別の月もあります。参考にして下さい↓↓↓↓↓
ポスト連続増配の高配当株 厳選7銘柄
まとめ(財務には注意)
いくら高配当で連続増配でも
財務を全く見ないのは危険です。
- 営業利益
- 自己資本比率
- 配当性向
などは最低限確認してから
売買していきましょう。
銘柄の選び方、誰でも簡単おすすめ方法
今回、決算書を見て紹介しましたが
決算書の見方や買い時などが分からない人
たくさんいると思います。
そんな方には
松井証券の株の取引相談窓口がおススメ。
初心者の方でも優しく教えてくれます。
今回の記事でいうと
< 買いたい銘柄があるけど・・・>
● 今は買い時?もう少し待つべき?
● 財務で心配なところはない?
● 最近の決算は順調?
などを聞いても教えてくれます。
↓↓↓↓↓公式HPです↓↓↓↓↓
平日の8:30~17:00までですが
専門用語や株の買い方などなど
分からない事を教えてくれます。
この動画の2分30秒あたりから
株の取引相談窓口の紹介がされています
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
私が実際に電話した記事です↓↓↓↓↓↓↓
個別株を推奨するわけではありませんが
リスク範囲内の株取引は楽しいです(´▽`*)
配当金や株主優待などは
ちょっとした楽しみになると思います。
引き続き安全な取引で
資産運用していきましょう。
では(^_-)-☆
2022/10/22/063000